搜索产品试验机 ,共有
358 项查询结果,这是第
1 -
358项。
搜索用时
0.94 秒。
|
 | 安全鞋冲击试验机 DZ-8578 | 产品简介: 依据标准 BS-953,1870,EN-344,ANSI-Z41,CSA-Z195 ISO K88782 落锤重量 (EN)20±0.2kg,(BS,ANSI)22.7kg 落下高度 (EN)0~1100mm 冲击能力 (EN)200焦耳,(BS, ANSI)100±2焦耳 冲击刃 (EN)3±0....
|
 | 高温蠕变试验机 DZ-8574 | 产品简介: 技术规格\名称型号 高温蠕变试验机 RC-0930 RC-0950 RC-0980 RC-09100 RC-1130 RC-1150 RC-1180 RC-11100 RC-1230 负荷范围 0.3-30KN 0.5-50KN 0.8-80KN 1-100KN 0.3-30KN 0.5-50KN 0.8-80KN 1-100KN 0...
|
 | 数显自动杯突试验机 DZ-8573 | 产品简介: 性能: 该机采用国内先进的微处理器系统进行控制,所有测试结果均由液晶屏显示,实现界面化参数设置。自动化程度高,与计算机连接,可显示打印现场检测报告,存储原始检测数据,查询历史档案资料。机械液...
|
 | 简支梁冲击试验机 DZ-8568 | 产品简介: 技术参数 冲击速度:3.8m/s 冲击能量:7.5J 15J 25J 50J 显示方式:汉字液晶显示 电源:(220-15%~220+10%)VAC 50Hz 200VA 外形尺寸:550*300*860mm
|
 | 悬臂梁冲击试验机 DZ-8567 | 产品简介: 技术参数 冲击速度:3.5m/s 冲击能量:1J 2.75J 5.5J 显示方式:指针刻度盘显示 电源:(220-15%~220+10%)VAC 50Hz 200VA
|
 | 胶带保持力试验机 DZ-8565 | 产品简介: 将胶带崵於试验板,下端悬吊重量,经一定之时间後,量测胶带下滑之距离。 荷重 1kg, 5个 测定片数 5组(sets),分别计时(individual timing) 电池式计时器 1~999,999min 体积 45×20×63cm 重量 ...
|
 | 胶带初粘性滚球试验机 DZ-8563 | 产品简介: 将试片之黏贴面朝上,置於倾斜30度之试验板上,取钢球从最大号者,依序使之自由滚下,记录能黏在试片上达5秒以上之球号。 可试片数 4片 试片 宽 10~15mm,长 400mm 钢球 Ø1/16" ~ 1"木盒装 倾斜角 2...
|
 | 塑胶膜落锤冲击试验机 DZ-8562 | 产品简介: 测试塑胶膜之耐冲击能量,试件以气压动力之夹环固定,箭锥形落锤亦是采用气动方式操控。 试件夹持方式 气动式 落锤释放方式 气动式 落下高度 (A) 600mm(26");(B) 1524mm(60") 体积 81×65×240cm 重...
|
 | 轮胎综合强度试验机 DZ-8561 | 产品简介: 本机用於测试工程轮胎、载重车轮胎、轻卡车轮胎、轿车轮胎的多种特理特性,弁漭]括:外胎强度试验、胎唇抗脱试验、垂向刚性试验、横向刚性试验、胎面接地压强分布试验等。本机采用伺服动力系统,高精度荷...
|
 | 制动软管挠曲疲劳试验机 DZ-8560 | 产品简介: 制动软管挠曲试验机,用於类比制动软管在高压环境下,以一定的频率做挠曲动作,检定其疲劳强度。本试验机适用於汽车(含摩托车)及挂车使用的液压、气压、真空制动软管,制动软管接头和制动软管总成。 夹具...
|
 | 橡胶压缩生热试验机 DZ-8559 | 产品简介: 本机通过一个惰性杠杆系统对试样施加一定的压缩负荷,并通过一个传动系统对试样施加具有规定振幅的周期性高频压缩,在室温或高于室温条件下用测定试样在一定时间内的压缩疲劳温升和疲劳寿命。适用于硬度为...
|
 | 耐臭氧试验机 DZ-8558 | 产品简介: 耐臭氧试验机,提供可控制、调整臭氧浓度及温度之环境,以测定试件之抗臭氧性能;OZ-0500 采用紫外线吸收的方式,设计监控器,以执行系统臭氧浓度量测,本机具有测试无须使用化学药剂之优点,且操作简便,...
|
 | ROSS耐折试验机 DZ-8557 | 产品简介: 试片经本机不断伸缩、弯曲後,检视其减衰、受损及龟裂程度。 夹具 6组(sets), 可试验12片 计数器 LCD, 0~99,999,999 体积 78×48×44cm 重量 56kg 电源 1∮,AC220V,3 A
|
 | 曲折试验机 DZ-8556 | 产品简介: 夹在本机之试片,经连续之弯折疲劳後,观察龟裂程度以了解或比较其耐久力。 夹具 12 组 最大夹具间距 75 mm 计数器 LCD, 0~999,999 体积 (W×D×H) 56×41×68 cm 重量 108 kg 电源 1∮, 220V, 3A ...
|
 | 换气式老化试验机 DZ-8555 | 产品简介: 本机主要用于皮类﹑塑料类﹑橡胶类﹑布类等材料试验,以便了解试样受热前沋受热后变化特性。 温度范围 常温 ~ 200℃ 温度最小读数 0.1 ℃ 风速(可调) 1±0.2 m/s 转盘回转速度 5~10 rpm 试件槽 45×4...
|
 | 老化试验机 DZ-8554 | 产品简介: 促进加硫橡胶、塑胶之劣化,以计算加热前後拉力及伸长之变化率。 内箱-M 40×40×45cm 内箱-L 50×50×60cm 温度 常温~200℃ 或 300℃(选购) 送风马达 1/ 4 HP 体积-M 91×55×100 cm 体积-L 100×6...
|
 | 立式低温弯折试验机 DZ-8553 | 产品简介: 本机采立式设计,夹持试件时不必弯腰,而能得心应手。本机专门试验皮革、合成皮、橡胶、成品鞋、鞋面皮、鞋底等材料在低温下之耐弯折或耐伸缩能力。 温度范围 常温~ -30℃,常温~ -50℃ (选择) 内箱(W×...
|
 | 脆化试验机 DZ-8552 | 产品简介: 试料於本机规定之低温中浸渍,然後施加撞击,检查是否断裂。 温度 常温~ -70℃ 冷媒 自备 马力 1/4HP 体积 57×82×58cm 重量 136 kg 电源 1∮,AC220V,3A
|
 | 橡胶威氏可塑性试验机 DZ-8551 | 产品简介: 用于测试生胶、塑炼胶、混炼胶及橡胶类的塑性值和胜原值。 在规定温度下,经预热的一定尺寸的试样在两个平行板之间,于规定的时内受定负荷压缩,测定样在施加负荷时及胜原后的高度. 温度 常温 ~ 120℃ 测量...
|
 | 弹性试验机 DZ-8550 | 产品简介: 适用於测试弹性材质和发泡材质之耐冲击能力。
指示范围 0~100﹪
标示刻度 1﹪
试件厚度可调整范围 0~60mm
刻度标示 1mm
测弹性试料装置 测弹性试料装置(符合DIN53512和ISO4662规范)
体积 6...
|
 | 垂直弹性试验机 DZ-8549 | 产品简介: 以垂直自由落锤方式来测验橡胶材料之弹性。
落下高度 400mm
落锤重量 28g
体积 25×15×52.5cm
重量 8kg
|
 | 反跳弹性试验机 DZ-8548 | 产品简介: 测试加硫橡胶之反跳弹性。
刻度尺垂直高度 100mm(分成100等份)
落下高度 100mm(垂直向)
体积 117×92×275cm
重量 70kg
|
 | 往复压缩变形试验机 DZ-8547 | 产品简介: 试验橡胶、软质塑胶,特别是防震橡胶之往复压缩疲劳後的变形量。
压缩震幅 0~25mm可调
压缩频率 20~300cpm可调
频率显示器 0~60Hz可调
计数器 LCD,0~999,999
马力 5HP
体积-主机 118×74×13...
|
 | 压缩回弹试验机 DZ-8545 | 产品简介: 本机用於测试橡胶制品在承受一定的时间及压力後之回弹性能。取标准试片,分布平放於试盘上,夹於本坲两板之间,经规定之时间後取出,释放试片并冷却後,分别量测试片最终之中心厚度,代入公式求其压缩回弹...
|
 | 泡棉压缩应力试验机 DZ-8544 | 产品简介: 试片压缩25﹪停留20秒,其负荷除以试片面积即为该材料之压缩硬度。
感应器 荷重元
显示器 LED
分解度 1/10,000
马力 AC1/2 HP 变频马达
体积 68×68×73 cm
重量 130kg
电源 1∮,AC220V,5A ...
|
 | 发泡塑胶反覆压缩试验机 DZ-8538 | 产品简介: 以一定之压缩速率及比率反覆压缩试片,达规定次数後,求出压缩永久变形率。
马力 AC, 1/3 HP
计数器 LCD,0~999,999
体积 60×40×75cm
重量 93 kg
电源 1∮, AC220V,5A
|
 | 天皮耐磨试验机 DZ-8543 | 产品简介: 将天皮置於本机砂纸上,以规定之荷重摩擦天皮至一定之摩擦次数後,测其耐磨耗程度。 荷重 1400,1700,2200 g 摩擦距离 100 mm 摩擦棒 38 x 36 mm 计数器 0~99,999 体积(WxDxH) 65x13x23 cm 重量 8 kg
|
 | 皮革耐挠性试验机 DZ-8537 | 产品简介: 试片之一端表面作为内侧,另一端表面作为外侧而予以往复弯折,至试片损伤时记录弯折次数。
夹具选择 (A)6组 , (B)12组
计数器 LCD ,0~999,999
体积 78×45×36 cm
重量 (A)60kg (B)78kg ...
|
 | 鞋面皮伸缩试验机 DZ-8536 | 产品简介: 本机以连续往胜伸缩快动作,模拟鞋子穿着後,行走过程中鞋面受到的挤压、伸拉、曲折。测试後检视试片起皱、摺痕或损伤情形,作为选用鞋面材料之叁考依据。
同时可试 12个试片
计数器 LCD ,0~999,999...
|
|
|
|
|